Baschetbalistele de la CSM Târgoviște au bifat o nouă victorie la scor mare, după ce în ultima deplasare a învins la 57 de puncte diferență, la Cluj! Acestea ocupă prima poziție, cu 18 puncte, la egalitate cu Sepsi, echipă pe care a învins-o în etapa trecută, la Târgoviște.
De la început până la final, sportivele de la CSM Târgoviște au controlat jocul și au reușit să se impună fără emoții.
Scorul final dintre CSU Brașov și CSM Târgoviște: 45-100 (2-25; 15-27; 12-29; 16-19).
Clasamentul la zi
No | Team | G | W | L | P | PTS/OPTS | +/- | PPG/OPPG | Home W/L | Away W/L | Home PPG/OPPG | Away PPG/OPPG | Last 5 | Last 10 | Streak | Home streak | Away streak | CG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CSM Targoviste | 10 | 8 | 2 | 18 | 829/541 | 288 | 82.9/54.1 | 4/1 | 4/1 | 81.2/55.8 | 84.6/52.4 | 5/0 | 8/2 | 6 | 3 | 4 | 0/0 |
2. | ACS Sepsi Sic Sf Gheorghe | 10 | 8 | 2 | 18 | 872/559 | 313 | 87.2/55.9 | 5/0 | 3/2 | 98.0/50.2 | 76.4/61.6 | 3/2 | 8/2 | 1 | 5 | -2 | 0/0 |
3. | FCC Baschet UAV Arad | 10 | 7 | 3 | 17 | 779/561 | 218 | 77.9/56.1 | 4/1 | 3/2 | 81.8/55.6 | 74.0/56.6 | 3/2 | 7/3 | -1 | 3 | -1 | 0/0 |
4. | Rapid Bucuresti | 10 | 5 | 5 | 15 | 814/736 | 78 | 81.4/73.6 | 2/3 | 3/2 | 80.0/67.0 | 82.8/80.2 | 4/1 | 5/5 | 2 | 2 | 1 | 0/0 |
5. | CSM CSU Constanta | 9 | 6 | 3 | 15 | 683/610 | 73 | 75.9/67.8 | 4/1 | 2/2 | 84.8/62.2 | 64.8/74.8 | 2/3 | 6/3 | -3 | -1 | -2 | 0/1 |
6. | CS Universitatea Cluj | 10 | 3 | 7 | 13 | 622/798 | -176 | 62.2/79.8 | 2/4 | 1/3 | 66.5/79.7 | 55.8/80.0 | 2/3 | 3/7 | 1 | 1 | -3 | 0/0 |
7. | CS Agronomia Bucuresti | 10 | 2 | 8 | 12 | 516/772 | -256 | 51.6/77.2 | 2/3 | 0/5 | 57.6/68.0 | 45.6/86.4 | 1/4 | 2/8 | -1 | 1 | -5 | 1/0 |
8. | CSU Brasov |
Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like