Schi

Campionatul Național de Sărituri cu Schiurile. Rezultatele după prima zi de concurs

trambuline rasnov sarituri cu schiurile ASC Olimpic Zarnesti

La finalul acestei săptămâni se desfăşoară Campionatul Național de Sărituri cu Schiurile 2025, pe Valea Cărbunării din Râșnov.

Iată rezultatele după prima zi de concurs

Sărituri cu schiurile – Rezultate Copii Fete – Băieți K 15

RangNumărȚipăClubViteză (km/h)Dist. (m)PunctelePunctele arbitrului (A, B, C, D, E)PunctePunctele HărțiPunctaj total
1.MOLDOVENESC Tobias16CSS Dinamo Rașnov13,552,814,5 15,0 14,5 14,5 14,543,596,31187.2
   CSS Dinamo Rașnov13.050,413,0 13,0 14,0 14,0 13,540,590,91 
2.ENEAS Teodora16CS Dinamo Rașnov12.045,615,0 14,0 14,5 14,5 14,543,091,62184,3
   CSS Brașovia1328,034,816,0 15,5 15,5 14,0 14,045,078,32
3.BUZATU Teodora17 aniCSS Dinamo Rașnov11,543.214,0 14,0 14,0 14,0 14,042,091,03168,0
   CSS Dinamo Rașnov1323,516,814,0 14,0 14,0 14,0 14,042,078,93
4.LUNGOIU Luca16CS Dinamo Rașnov11.040,814,0 14,0 14,0 14,5 14,042,082,84168,0
   CS Dinamo Rașnov1610.038,413,5 13,0 13,0 13,5 13,540,085,24
5.ANTON Cezar17 aniCSS Dinamo Rașnov10.038,414,0 13,5 13,5 13,5 13,541,077,05164,6
   CSS Dinamo Rașnov1610.038,415,0 14,0 14,0 14,0 14,542,087,65
6.CÎDACĂ Sara17 aniCSS Brașovia12.045,614,0 14,0 14,0 14,0 14,042,087,62142.1
   CSS Brașovia17 ani10.036,07.0 6.0 6.0 6.0 6.518,554,5 

Sărituri cu schiurile – Rezultate Fete K35

RangNumărȚipăClubViteză (km/h)Dist. (m)PunctelePunctele arbitrului (A, B, C, D, E)PunctePunctele HărțiPunctaj total
1.SELARU Cristiana12CSS Brașovia32,049.215,0 14,0 14,5 14,5 14,543,592,71199.2
   CSS Brașovia32,551,016,0 15,5 15,0 15,5 15,546,594,51 
2.CÎRLACIU Ioana12CS Dinamo Rașnov30,543.216,5 16,5 16,0 16,0 16,048,594,02184,3
   CS Dinamo Rașnov31,045,016,0 15,5 15,0 16,0 15,046,589,82 
3.MUREȘANU Maria13CSS Brașovia28,034,816,0 15,5 15,5 14,0 14,045,078,32154,3
   CSS Brașovia30,042,015,0 14,5 15,0 14,5 14,044,076,03 
4.BUZATU Teodora13CSS Dinamo Rașnov23,516,815,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,045,059,73119,7
   CSS Dinamo Rașnov23,516,814,0 14,0 14,0 14,0 14,042,060,03 
5.HLENCHI Anne-Marie13CSS Dinamo Rașnov21.011.413,5 12,5 12,5 13,0 13,038,553,04106,7
   CSS Dinamo Rașnov22,013,814,0 13,0 13,0 13,0 13,539,549,94 
6.BER Eva14CS Dinamo Zărnești18.0-1,213,5 13,0 12,5 12,0 12,537,539.2567,5
   CS Dinamo Zărnești1420.08.412,5 12,0 12,0 12,0 12,036,028.35
7.PALADĂ Sara14CS Dinamo Rașnov14.0-15,613,0 12,0 11,5 11,5 11,535,019.4638,3
   CS Dinamo Rașnov1414.0-15,613,0 11,5 11,5 11,5 11,534,518,96

Sărituri cu schiurile Rezultate Băieți K35

RangNumărȚipăClubViteză (km/h)Dist. (m)PunctelePunctele arbitrului (A, B, C, D, E)PunctePunctele HărțiPunctaj total
1.SIMON Vlad14CS Dinamo Rașnov30,042,016,5 15,5 15,5 15,5 15,546,588,51174,7
   CSS Dinamo Rașnov1429,540.216,5 16,0 15,0 15,0 15,046,086,21
2.SCUTARU Paul14CS Dinamo Rașnov28,034,815,5 15,0 15,0 15,5 15,045,571,72132,8
   CS Dinamo Rașnov1424.018,614,0 13,5 13,5 13,5 13,540,569,92
3.DRAGOI Luca14CSS Dinamo Rașnov23,016.215,0 15,0 14,0 14,0 14,043,058,43109.2
   CSS Dinamo Rașnov1424,519.214,0 13,5 14,0 13,5 13,541,050,83
4.STANCIU Dragoș14CS Dinamo Rașnov24,522.27,5 6,5 7,0 7,0 7,021.043.25102.0
   CS Dinamo Rașnov1424,519.215,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,045,058,84
5.PALADĂ Rareș14ACS Săcele21,511.414,5 13,5 13,0 13,0 13,039,550,9495,9
   ACS Săcele1420.06.013,5 13,5 13,0 13,0 13,039,045,05
6.TATĂ Samuel15CSS Brașovia17,5-3.012,0 11,5 11,5 11,0 11,034,038,8672,8
   CSS Brașovia1518.0-1,213,0 12,5 13,0 13,0 13,039,037,86
7.CRĂCIUN Andreas15CSS Dinamo Rașnov18,5-1,813,0 12,5 12,0 12,0 12,036,035,8741.2
   CSS Brașovia1517,5-3.013,0 11,5 11,5 12,0 11,535,032,07
8.BERCEA Iulian14CSS Dinamo Rașnov18.0-12,012,0 11,5 12,0 11,5 11,535,027,5828,7
   CSS Dinamo Rașnov1417.0-5,84,5 4,5 4,0 4,0 4,012,52.7

Rezultate fete, K 64

RangNumărȚipăClubViteză (km/h)Dist. (m)PunctelePunctele arbitrului (A, B, C, D, E)PunctePunctele HărțiPunctaj total
1.GURGU Eliza09CS Dinamo58,546,816,0 16,0 16,0 16,0 15,548,094,81194.1
   CSS Dinamo61,052,515,5 15,5 15,5 15,5 15,546,599.31 
2.ENEA Ioana09CS Dinamo54,536,614,5 14,0 15,0 15,0 15,044,090,62175,4
   CSS Dinamo58,045,815,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,045,091,82 
3.GHEORGHE Andrea06CSS Brașovia51,530,014,5 14,0 14,5 14,5 14,543,570,83147,9
   CSS Brașovia52,031.215,0 14,5 14,0 15,0 15,044,574,75 
4.BOIU Anastasia11CS Dinamo Rașnov52,031.214,0 14,0 14,0 14,0 14,542,069,94145,9
   CSS Dinamo Rașnov53,534,814,0 14,0 14,0 14,5 14,042,576,34 
5.PALNAS Ariana08CSS Dinamo Rașnov47,019.215,5 15,5 15,0 15,0 14,045,564,76141.2
   CSS Dinamo Rașnov47,019.215,0 15,0 15,0 14,5 14,544,576,56 
6.CADAR Amalia06CS Dinamo50,026,414,5 13,5 13,5 13,5 14,041,067,45125.2
   CS Dinamo0650,026,414,0 13,5 14,0 13,5 13,541,067,87
7.BUȚU Alexandra10CSS Dinamo Brașov37,52.614,5 15,0 15,0 15,0 15,545,037,6770,5
   CSS Dinamo Brașov35,0-3,613,5 13,0 12,5 13,5 13,039,529,97 

Rezultate Echipe Mixt (ECHIPE MIXT) Sărituri cu schiurile Trambulina K 64

A sunatSteaDivizie, ClubJQViteză (km/h)Dist.PunctelePuncte Judecători (A, B, C, D, E)Puncte de districtViteză PtsTotal
1.Echipa 7        403.3
 7-3GURGU Eliza, CS Dinamo0960,551,016,0 15,5 16,5 15,5 15,547,5199.11202,6
 7-1GHEORGHE Alexandru, CS Dinamo0962,556,516,0 15,5 15,5 15,5 15,047,0204.21201,5
 7-2SPULBER Luca, CS Dinamo0961,254,016,5 16,0 16,5 16,0 16,048,5103.42201,8
 7-4CSS Brașovia0961,052,516,0 16,0 16,0 16,0 16,048,0101.02 
        100,83 
2.Echipa 9        378,0
 9-3ENEA Ioana, CS Dinamo0955,038,514,5 15,0 15,0 15,0 15,045,0185,42171,6
 9-1RĂDESCU Lucian, CS Dinamo0957,043,014,5 15,5 15,0 15,0 15,045,0193.22 
 9-2ROMANESCU Iustin, CS Dinamo0761,558,517,0 17,0 17,0 17,0 17,051,088,27207.0
 9-4CSS Dinamo0761,554,016,5 17,0 17,0 17,0 17,051,086,87 
        105.01 
3.Echipa 8        338,3
 8-3GHEORGHE Andrea, CSS Brașovia0652,031.214,5 14,0 14,0 14,5 14,543,0172,33139,6
 8-1CREȚU Cosmin, CSS Brașovia0850,028,614,0 13,0 13,0 13,0 13,039,0167,33 
 8-2ȘERBAN Mircea, CSS Brașovia0659,550,515,5 15,5 15,5 15,5 15,546,565,411198,7
 8-4CSS Brașovia0860,551,516,0 16,0 16,5 16,5 16,549,060,711 
        100,44 
4.Echipa 3        326,4
 3-3BOIU Anastasia, CS Dinamo Rașnov1154,036,014,0 14,0 14,5 14,0 14,042,0164,84143,5
 3-1CRĂCIUNESCU Matei, CS Dinamo Rașnov0849,025,014,0 13,5 13,0 13,0 13,039,578,08 
 3-2DRECEA Cosmin, CSS Dinamo Rașnov0855,532,515,0 14,5 15,0 14,5 14,544,082,510182,9
 3-4CSS Dinamo Rașnov0860,050,416,5 15,5 15,5 15,5 15,546,566,010 
        56,55 
5.Echipa 4        290,4
 4-3SELARU Cristiana, CSS Brașovia1244,513.214,0 13,5 13,5 14,0 13,040,5146.15112,5
 4-1SELARU Alexandru, CSS Brașovia1256,038,016,0 16,0 16,0 16,0 16,048,053,715 
 4-2SELARU Alexandru, CSS Brașovia0957,544,416,0 16,0 16,0 16,0 16,048,044,515186,9
 4-4CSS Brașovia0959,048,015,5 15,5 15,5 16,0 16,046,592,45 
        84,56 
6.Echipa 1        257,4
 1-3PALNAS Ariana, CSS Dinamo Rașnov0847,520.415,5 15,0 15,5 15,0 15,045,5132,06137.1
 1-1SIMIONESCU Răzvan, CSS Dinamo Rașnov0849,525.215,5 15,5 15,5 15,5 15,546,566,011 
 1-2CSS Dinamo1248,521,615,5 15,0 16,0 15,5 15,546,571,79120,3
 1-4CSS Dinamo1244,513.214,0 13,5 13,5 13,0 13,040,566,611 
        52,710 

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *